Watch the AI trade in real time. Think you can do better? Prove it.
| Position | Invested | P/L | To Stop | To Target | Max Loss | Max Gain | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NEAR-USD SHORT | $512.07 | $+0.00 | 5.0% | 10.0% | -$25.60 | +$51.21 | ▬ Flat |
What the AI is analyzing right now
Three scanners feed Stan signals every day:
| Symbol | Entry | Exit | P/L | Reason | Date |
|---|---|---|---|---|---|
| NEAR-USD crypto | $2.71 | $2.97 | $-53.40 (-9.9%) | stop | Jun 03 |
| USD_JPY forex | $159.26 | $159.72 | $-0.91 (-0.3%) | stale | Jun 01 |
| DOGE-USD crypto | $0.11 | $0.10 | $+4.85 (+8.8%) | stale | May 28 |
| NEAR-USD crypto | $2.24 | $2.36 | $-28.68 (-5.4%) | stop | May 28 |
| SUI-USD crypto | $1.27 | $0.94 | $+33.65 (+26.0%) | target | May 28 |
| PSEC angel | $2.18 | $2.21 | $+4.80 (+1.4%) | stale | May 20 |
| CERT angel | $4.61 | $4.66 | $+5.75 (+1.1%) | stale | May 20 |
| AUD_USD forex | $0.72 | $0.72 | $-3.53 (-1.0%) | stop | May 15 |
| GBP_USD forex | $1.35 | $1.34 | $-6.65 (-1.2%) | stop | May 15 |
| SENS angel | $5.00 | $5.66 | $+43.56 (+13.2%) | stale | May 11 |
| AUD_USD forex | $0.72 | $0.72 | $+4.86 (+0.9%) | stale | May 11 |
| EUR_USD forex | $1.18 | $1.18 | $+0.06 (+0.0%) | stale | May 06 |
| USD_JPY forex | $156.69 | $157.88 | $+2.39 (+0.8%) | stale | May 05 |
| GBP_USD forex | $1.35 | $1.35 | $+1.60 (+0.3%) | stale | May 04 |
| LCID watchlist | $6.27 | $5.92 | $-28.90 (-5.5%) | stop | Apr 28 |
| LCID watchlist | $7.11 | $6.67 | $-33.44 (-6.2%) | stop | Apr 23 |
| GBP_USD forex | $1.36 | $1.35 | $-2.95 (-0.6%) | stale | Apr 22 |
| LCID angel | $6.75 | $7.46 | $+52.91 (+10.6%) | target | Apr 21 |
| LCID watchlist | $7.70 | $7.24 | $-32.08 (-6.0%) | stop | Apr 17 |
| LCID watchlist | $8.21 | $7.71 | $-32.99 (-6.1%) | stop | Apr 16 |
Stan can answer your questions about trading, his strategy, and what he's watching.